Hauptsaison 2022
Citygraph – Magyar Béla grafikái
Nyomatok, Poszterek, Képeslapok, Polók
2022/3-4. November 2022
Termek | Méret | Brutto | Netto | Minimalis rendelés |
Digitalis nyomatok | ||||
A5 | 21x14,85 cm | 2 640 | 2 079 | 15 |
A4 | 29,7x21 cm | 3 600 | 2 835 | 10 |
A3 | 42x29,7 cm | 5 520 | 4 346 | 5 |
kescheny A3 | 42x21 cm | 5 040 | 3 969 | 2 |
Festmény minőségű giclée nyomatok | ||||
B3 | 50x35 cm | 11 760 | 9 260 | 2 |
B2 | 70x50 cm | 18 960 | 14 929 | |
B1 | 100x70 cm | 32 880 | 25 890 | |
B0 | 140x100 cm | 64 560 | 50 835 | |
kescheny B2 | 70x30 cm | 13 680 | 10 772 | |
kescheny B1 | 100x43 cm | 21 360 | 16 819 | |
kescheny B0 | 140x60 cm | 39 000 | 30 709 | |
Poszterek | ||||
B2 | 70x50 cm | 5 940 | 4 670 | 5 |
Képeslapok | 480/320 | 378/253 | 50 | |
Hűtőmágnesek | 480/320 | 378/253 | 20 | |
Notizbuch | 16,5x16,5 cm | 1 920 | 1 512 | 5 |
Planer / Tervező | 12,5 x 17 cm | 3 600 | 2 835 | 5 |
Színező füzet | 17 x 17 cm | 3 600 | 2 835 | 5 |
Polen | 3 600 | 2 835 | ||
Kartonhenger, zárókupakkal | 360 | 283 |
Rendelés und Számlázás
Hársfa Stúdió Kft. 1055 Budapest, Falk Miksa utca 6.
Adresse: 12226988-2-41
Bankverbindung: 11600006-00000000-35062705
Elérhetőség
Radics Anna - ügyfélkapcsolat
+36 204053179
anna@citygraph.net