Nagyker árak 2022
Citygraph – Magyar Béla grafikái
Nyomatok, poszterek, képeslapok, pólók
2022/1-2. negyedév
Termék | Méret | Bruttó | Nettó | Minimális rendelés |
Digitális nyomatok | ||||
A5 | 21x14,85 cm | 2 160 | 1 701 | 10 |
A4 | 29,7x21 cm | 2 700 | 2 126 | 10 |
A3 | 42x29,7 cm | 4 680 | 3 685 | 5 |
keskeny A3 | 42x21 cm | 4 140 | 3 260 | 5 |
Festmény minőségű giclée nyomatok | ||||
B3 | 50x35 cm | 11 200 | 8 819 | 2 |
B2 | 70x50 cm | 18 200 | 14 331 | |
B1 | 100x70 cm | 31 500 | 24 803 | |
B0 | 140x100 cm | 62 720 | 49 386 | |
keskeny B2 | 70x30 cm | 13 300 | 10 472 | |
keskeny B1 | 100x43 cm | 20 790 | 16 370 | |
keskeny B0 | 140x60 cm | 36 400 | 28 661 | |
Poszterek | ||||
B2 | 70x50 cm | 5 220 | 4 110 | 5 |
Képeslapok | 360/240 | 283/189 | 50 | |
Hűtőmágnesek | 360/240 | 283/189 | 20 | |
Notebook | 16,5x16,5 cm | 1 500 | 1 181 | 5 |
Planner / Tervező | 12,5 x 17 cm | 2 700 | 2 126 | 5 |
Színező füzet | 17 x 17 cm | 2 700 | 2 126 | 5 |
Pólók | 2 880 | 2 268 | ||
Kartonhenger, zárókupakkal | 300 | 236 |
Rendelés és számlázás
Hársfa Stúdió Kft. 1055 Budapest, Falk Miksa utca 6.
Adószám: 12226988-2-41
Bankszámla: 11600006-00000000-35062705
Elérhetőség
Radics Anna - ügyfélkapcsolat
+36 204053179
anna@citygraph.net