Citygraph viszonteladói árak – 2026/1


Termék Méret (cm) Ajánlott fogyasztói ár
(Saját ár)
HUF
Viszonteladói ár
(bruttó)
Viszonteladói ár
(nettó)
ÁFA
Ajándéktárgyak
Póló S-M-L-XL 6 800 4 080 3 213 867
Vászontáska 5 600 3 360 2 646 714
Négyzet füzet 16 x 15 4 800 2 880 2 268 612
Sketchbook kicsi A6 3 600 2 160 1 701 459
Sketchbook nagy A5 6 000 3 600 2 835 765
Planner 12,5 x 17,5 7 600 4 560 3 591 969
Colouring book 17 x 17 6 000 3 600 2 835 765
Képeslap 800 320 252 68
Könyvjelző 800 320 252 68
Hűtőmágnes kicsi 1 200 720 567 153
Hűtőmágnes nagy 1 600 960 756 204
Kartonhenger zárókupakkal 400 360 283 77
Digitális nyomatok
A5 21 x 14,85 5 600 3 360 2 646 714
A4 29,7 x 21 7 600 4 560 3 591 969
A3 42 x 29,7 13 200 7 920 6 236 1 684
Keskeny A3 42 x 21 11 800 7 080 5 575 1 505
Festmény minőségű giclée nyomatok
A6 14,85 x 10,5 5 200 3 120 2 457 663
Keskeny A5 21 x 10 7 200 4 320 3 402 918
A5 21 x 14,85 9 600 5 760 4 535 1 225
Keskeny A4 29,7 x 14,85 10 400 6 240 4 913 1 327
A4 29,7 x 21 14 800 8 880 6 992 1 888
Keskeny A3 41 x 21 22 800 13 680 10 772 2 908
A3 42 x 29,7 23 600 14 160 11 150 3 010
B3 50 x 35 25 600 15 360 12 094 3 266
B2 70 x 50 45 000 27 000 21 260 5 740
B1 100 x 70 82 000 49 200 38 740 10 460
B0 140 x 100 164 000 98 400 77 480 20 920
Keskeny B3 50 x 25/17 23 600 14 160 11 150 3 010
Keskeny B2 70 x 30 31 500 18 900 14 882 4 018
Keskeny B1 100 x 42 58 200 34 920 27 496 7 424
Keskeny B0 140 x 60 114 000 68 400 53 858 14 542
Négyzet B3 35 x 35 22 800 13 680 10 772 2 908
Négyzet B2 50 x 50 35 600 21 360 16 819 4 541
Négyzet B1 70 x 70 63 600 38 160 30 047 8 113
Négyzet B0 100 x 100 119 200 71 520 56 315 15 205
Poszter
B2 70 x 50 11 600 6 960 5 480 1 480